ЛЕНТОЧНЫЙ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК MM 2420A
Ленточный шлифовальный станок MM2420A
Основные характеристики шлифовального станка
Наименование параметра | Значение параметра |
Размер шлифовальной ленты, мм | 1540*200 |
Скорость шлифовальной ленты, м/сек | 17 |
Скорость вращения колеса, об/мин | 2250 |
Установленная мощность, кВт | 2.2 |
Диаметр ведущего колеса, мм | 150 |
Диаметр вспомогательного колеса, мм | 87 |
СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ
Задать вопрос, запросить КП.