КАЛИБРОВАЛЬНО ШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК R-RP 1100
Калибровально шлифовальный станок R-RP 1100 ⭐⭐⭐ для калибрования и шлифования поверхности.
Основные характеристики калибровально шлифовального станка
Наименование параметра | Значение параметра |
Максимальная ширина обработки, мм | 1100 |
Минимальная длина обрабатываемого материала, мм | 300 |
Толщина обрабатываемого материала, мм | 3/100 |
Скорость подачи материала, м/мин | 5/25 |
Размер шлифовальной ленты, мм | 1900*650 |
Рабочее давление в системе, МРа | 0.6 |
Необходимая мощность системы очистки, м3ч | 7000 |
Общая мощность, кВт. | 28 (20,5/7.5) |
Габариты станка, мм | 2400*2100*2200 |
Масса станка, кг | 1750 |
Описание основных узлов калибровально-шлифовального станка
Пневматическая регулировка натяжения ленты. |
|
Раздельный привод каждого узла. |
|
Удобный и эргономичный пульт управления. |
СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ
Задать вопрос, запросить КП.